Chi tiết máy
Họ và tên | Giải |
Bùi Duy Nhựt | I |
Nguyễn Tấn Duy | II |
Lư Hữu Thuận | II |
Phan Minh Cường | II |
Lê Khánh Duy | II |
Nguyễn Ngọc Quốc Việt | II |
Nguyễn Thanh Tứ | II |
Đinh Ngọc Phúc | II |
Nguyễn Lưu Thành Nhân | III |
Nguyễn Thị Thanh Nguyên | III |
Bùi Thanh Hiền | III |
Dương Thuận Phát | III |
Ông Bảo Thuận | III |
Võ Thanh Hòa | III |
Huỳnh Minh Tường | III |
Ứng dụng tin học trong Chi tiết máy
Họ và tên | Giải |
Đinh Ngọc Phúc | I |
Nguyễn Khánh Duy | II |
Bùi Thanh Hiền | III |
Nguyễn Công Hiếu | III |
Trần Phú Quý | III |
Nguyễn Sử Trần Hoàng | III |
Cơ học kỹ thuật
Họ và tên | Giải |
Nguyễn Tuấn Nghĩa | III |
Đoàn Trung Tín | III |
Chu Đình Sơn | III |
Nguyễn Phước Đạt | III |
Lê Khả Quốc | III |
Ứng dụng tin học trong Nguyên lý máy
Họ và tên | MSSV | Giải |
Trần Thái Đức Duy | 2152472 | II |
Nguyễn Vũ Khang | 2152113 | III |
Nghiêm Gia Khang | 2152635 | III |
Nguyên lý máy (Cá nhân: 04 giải III)
Họ và tên | Giải |
Hồ Thiên Bảo | III |
Võ Phúc Tường | III |
Lê Hữu Thọ | III |
Võ Quang Bảo | III |
Sức bền vật liệu
Họ và tên | Giải |
Trần Thiên Bảo | III |
Thủy lực
Họ và tên | Giải |
Nguyễn Phạm Minh Tiến | III |
Lê Tuấn Kiệt | III |
Ứng dụng tin học trong Cơ học kỹ thuật
Họ và tên | Giải |
Chu Đình Sơn | III |
Ứng dụng tin học trong Sức bền vật liệu
Họ và tên | Giải |
Trương Phát Đạt | III |