
Trực tiếp
| Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (THACO) | 200.000.000 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN DAIKIN AIR CONDITIONING (VIETNAM) | 100.000.000 |
| Hồ Minh Trí – Cựu sinh viên khóa CK85 | 100.000.000 |
| Công ty CP sản xuất nhựa Duy Tân | 30.000.000 |
| Tập thế Cựu sinh viên CK99 | 24.000.000 |
| Thầy Lê Hoài Quốc | 20.000.000 |
| Trần Mạnh Hùng- Cựu SV KSCN K17-ACK72 | 20.000.000 |
| Tập thể cựu sinh viên CK93 | 10.200.000 |
| Công ty cổ phần cơ khí chế tạo máy Long An | 10.000.000 |
| Cựu sinh viên Khóa ACK74 | 10.000.000 |
| Cựu sinh viên CK88/CK3 | 10.000.000 |
| Công ty TNHH Cơ khí Duy Khanh | 10.000.000 |
| Cựu sinh viên CK98 | 10.000.000 |
| Hội doanh nghiệp cơ khí điện TPHCM | 10.000.000 |
| Công ty TNHH Thương mại và đầu tư T&N | 10.000.000 |
| Công ty TNHH Marigot Việt Nam (Huỳnh Thiện Nhơn CSV CK90/4) | 10.000.000 |
| Trần Thắng – Cựu sinh viên CK89 | 10.000.000 |
| NGO QUY TRUNG – LOP CK90-4 | 10.000.000 |
| Công ty cơ khí Tân Hiệp Lực | 10.000.000 |
| Tập thể cựu sinh viên CK89 | 10.000.000 |
| Lê Văn Cam – cựu sinh viên CK82 | 10.000.000 |
| Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) | 10.000.000 |
| Trần Tiến – Cựu sinh viên CK89CM | 9.500.000 |
| Tập thể cựu sinh viên CK96 | 9.500.000 |
| Tập thể cựu sinh viên CK97 | 7.500.000 |
| Tập thể cựu sinh viên CK95 tài trợ học bổng sinh viên | 6.000.000 |
| Công ty TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP OTO VIET | 5.000.000 |
| Lâm Quốc Đạt – cựu sinh viên CK2000 | 5.000.000 |
| Dương Duy Việt – Cựu sinh viên ACK78 | 5.000.000 |
| Nguyễn Hồng Hải – Cựu sinh viên CK89OD | 5.000.000 |
| Công ty TNHH MTV Kỹ nghệ lạnh Á Châu (Arico) | 5.000.000 |
| Lớp BCK73 | 5.000.000 |
| Phan Văn Sáu – Thanh tra chính phủ | 5.000.000 |
| Bùi Bá Xuân – NCS khóa 2006-2012 | 5.000.000 |
| Công ty TNHH FAR EASTERN PLYTEX (Việt Nam) | 5.000.000 |
| Trần Lưu Quang – CK86 | 5.000.000 |
| Kha Anh Tài – Cựu sinh viên Lớp CK90/4 | 2.000.000 |
| Nguyễn Ngọc Sang – Cựu sinh viên CK89VL | 2.000.000 |
| Nguyễn Hữu Hùng – Cựu sinh viên lớp CK90/4 | 2.000.000 |
| Khoa Cơ khí – ĐH Bách Khoa Đà Nẵng | 2.000.000 |
| Trần Đăng Bổng – Hiệu trưởng Trường CĐ Nghề công nghệ và nông lâm Nam Bộ | 2.000.000 |
| Vũ Hoàng Sơn – Trưởng phòng KT CADIVI | 2.000.000 |
| Bùi Văn Xuân CK85 | 2.000.000 |
| Tập thể cựu sinh viên CK2000 | 2.000.000 |
| Trần Hoàng Khải – Cựu sinh viên CK89CM | 1.500.000 |
| Thầy Phạm Huy Hoàng (TT.IUT) | 1.000.000 |
| Nguyễn Đỗ Trí Quang – cựu sinh viên CK04KSTN | 1.000.000 |
| Công ty TNHH XNTMTV PHƯỚC HƯNG | 1.000.000 |
| Trịnh Hữu Tường – cựu SV CK84/CK2 | 1.000.000 |
| Võ Duy Thái – Cựu sinh viên CK89NH | 1.000.000 |
| Hồ Tấc Phương – Cựu sinh viên CK91 | 1.000.000 |
| Thầy Nguyễn Văn Phẩm | 1.000.000 |
| Khoa Kỹ thuật Giao thông – Trường ĐH Bách khoa TPHCM | 1.000.000 |
| Nguyễn Văn Bên – BCK75 tài trợ học bổng | 1.000.000 |
| Trần Văn Thịnh – CK81/2 | 1.000.000 |
| Nguyễn Nhất Định – CK95 | 1.000.000 |
| Võ Trường Thi – CK78 CTM | 1.000.000 |
| Hồ Phi Anh – Cao học CTM2011 | 1.000.000 |
| Trần Tuấn Việt – CK81CM2 | 1.000.000 |
| Lê Văn Nghĩa – CK84/3 | 1.000.000 |
| Đỗ Anh Tuấn – CK85CK4 | 1.000.000 |
| Huỳnh Quốc Việt – CK85/6 | 1.000.000 |
| Nguyễn Ngọc Hưng – CK04KSTN | 1.000.000 |
| Trịnh Quốc Toản- CK85/3 | 1.000.000 |
| Phan Thị Thúy Liễu – cựu học viên cao học K11 | 1.000.000 |
| Lê Ngọc Tuyền – CK81CTM2 | 1.000.000 |
| Trần Vĩnh Phước – CK86 | 1.000.000 |
| Phan Văn Tám – CK85/4 | 1.000.000 |
| Đặng Thị Bích Thủy -ACK77CD | 1.000.000 |
| Đỗ Hữu Tuệ – CK91 | 1.000.000 |
| Lê Minh Vũ – CK89 | 1.000.000 |
| Huỳnh Hiếu Trung – CK85 | 1.000.000 |
| Lê Trọng Hiệp – cựu SV KSCN18- ACK73 | 1.000.000 |
| Phạm Hồng Thanh cựu Nghiên cứu sinh | 1.000.000 |
| Nguyễn Phương Đông – CK85CK3 | 600.000 |
| 3 phong bì ghi CN17 | 600.000 |
| Nguyễn Lê Hoàng Cựu SV KSCN K16 | 500.000 |
| Hoàng Tấn Huy | 500.000 |
| Bùi Văn Hùng – CK82/6 | 500.000 |
| Lê Anh Tuấn – CK88/3 | 500.000 |
| Hữu Trọng CK93/7 | 500.000 |
| Lê Trọng Nghĩa – CK98 | 500.000 |
| Phạm Hồng Tươi – CK95 | 500.000 |
| Nguyễn Hoài Nam -CTM97BT | 500.000 |
| Nguyễn Tuấn Linh- CK87/3 | 500.000 |
| Phan Kim Vũ – CK89CK3 | 500.000 |
| Trần Thanh Long – ACK77LK | 500.000 |
| Nguyễn Lan Phương – cựu học viên cao học 2005 | 500.000 |
| Trần Thanh Thắng – CK87 | 500.000 |
| Lê Thị Minh Thu -CK98 | 500.000 |
| Nguyễn Văn Hưng – Cao học chế tạo máy 2011 | 500.000 |
| Trần Văn Lợi CK81 | 500.000 |
| Nguyễn Uyên Châu | 500.000 |
| Huỳnh Thanh Long – CK85 | 500.000 |
| Lê Trí Bảo – CK85/6 | 500.000 |
| Lê Anh Tuấn – CK88/CK3 | 500.000 |
| Nguyễn Thanh Xuân – CK85/6 | 500.000 |
| Nguyễn Sĩ Tín – BCK73 | 500.000 |
| Võ Loãng Hòa – K19 | 500.000 |
| Phạm Thanh Thoại – KSCN-K11 | 300.000 |
| Diệp Hổng Chí – K19 | 200.000 |
| Phạm Lãi – ACK77 | 200.000 |
| Đỗ Văn Lễ – CK77CX | 200.000 |
| Lương Ngọc Phúc | 200.000 |
| Bùi Thị Kim Dung – Cựu Giảng viên Khoa Cơ khí | 100.000 |
| Nguyễn Mạnh Điền – ACK77L | 100.000 |
Hiện vật
| Cựu sinh viên ACK78-ADL78 tài trợ trồng cây xanh | 20.000.000 |
| CÔNG TY TNHH SX TM XD NGŨ THƯỜNG tài trợ USB làm quà tặng | 20.000.000 |
| Công ty cổ phần đầu tư Phan Vũ | 20.000.000 |
| Công ty CP Kỹ thuật Bảo Sơn tài trợ bàn và ghế đá | 19.100.000 |
| Cựu sinh viên khóa CK93 tài trợ sơn sửa Vòm cổng xưởng C1 | 16.000.000 |
| Bộ môn Cơ điện tử – Khoa Cơ khí tài trợ bảng điện tử | 10.000.000 |
| Công ty TNHH SX thương mại PhaNa (Phan Phát Năng -CSVCK82) tài trợ Bàn và ghế đá | 10.000.000 |
| Công ty Viet Steel | 10.000.000 |
| Công ty GA. Consultants tài trợ bàn + ghế đá | |
| Công ty TNHH Tư vấn – dịch vụ Quang Việt tài trợ bàn + ghế đá | |
| Đỗ Hữu Hào – Cựu SV CK82 tài trợ 1200 chai nước suối | |
| Công Ty TNHH ESUHAI tài trợ USB làm quà tặng | |
| Công Ty Cổ Phần Điện Máy REE tài trợ USB làm quà tặng |