Trong năm 2018, trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG – HCM đã có thêm 02 chương trình được công nhật đạt chuẩn AUN – QA là Kỹ thuật Xây dựng (khoa Kỹ thuật Xây dựng), Kỹ thuật Nhiệt (khoa Cơ khí).
Sáng 05/10, PGS. TS. Mai Thanh Phong – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã tặng giấy khen của Hiệu trưởng cho khoa Kỹ thuật Xây dựng, khoa Cơ khí vì đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai và đạt chứng nhận chất lượng theo tiêu chuẩn AUN – QA (ASEAN University Network – Quality Assurance).
PGS. TS. Mai Thanh Phong – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường
đã tặng giấy khen cho khoa Kỹ thuật Xây dựng, khoa Cơ khí
Trong nhiều năm qua, trường Đại học Bách Khoa đã đẩy mạnh việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng và đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong hoạt động này. Việc 02 chương trình được công nhận đạt chuẩn AUN – QA đã nâng tổng số chương trình đạt chuẩn AUN – QA của trường Đại học Bách Khoa lên 13 chương trình, trở thành đơn vị có nhiều chương trình đào tạo nhất được công nhận đạt chuẩn AUN – QA trong ĐHQG – HCM và trên cả nước.
Bộ tiêu chuẩn AUN – QA được ban hành năm 2004 bởi Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network) với mục tiêu thúc đẩy quá trình đảm bảo chất lượng tại các trường đại học trong khu vực, thúc đẩy người học trong việc tích lũy tín chỉ từ các chương trình đạt chuẩn của các trường trong mạng lưới.
Có thể nói hoạt động kiểm định chất lượng dựa trên tiêu chuẩn AUN – QA có những vai trò và tác động tích cực nhất định đến quá trình đảm bảo và cải tiến chất lượng của trường Đại học Bách Khoa. Việc đạt chứng nhận AUN – QA đã khẳng định trường Đại học Bách Khoa có bước tiến đáng kể về chất lượng so với các trường trong nước và trong khu vực.
Bên cạnh đó, trường Đại học Bách Khoa còn định hướng phát triển các chương trình đào tạo theo các tiêu chuẩn ABET, EUR-ACE, FIBAA, ACBSP và cũng đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể.
Bảng tổng hợp kết quả kiểm định của trường Đại học Bách Khoa
Cấp trường
Tổ chức kiểm định |
Tên cơ sở giáo dục đạt chứng nhận |
Thời điểm đánh giá | Kết quả | Giấy chứng nhận/công nhận | |
Ngày cấp | Giá trị đến | ||||
Bộ GD&ĐT | Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM | 2006 | Đạt | Theo thông báo số 107/TB-BGDĐT ngày 25/02/2009 của Hội đồng quốc gia về KHCLGD | |
HCERES | Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM | 2017 | Đạt | 6/2017 | 6/2022 |
AUN-QA | Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM | 2017 | Đạt | 10/10/2017 | 09/10/2022 |
Cấp chương trình
Tổ chức kiểm định |
Tên chương trình đạt chứng nhận | Thời điểm đánh giá | Kết quả | Giấy chứng nhận/công nhận | |
Ngày cấp | Giá trị đến | ||||
ABET | 1. Khoa học máy tính | 2013 | Đạt | 2014 | 2019 |
2. Kỹ thuật máy tính | 2013 | Đạt | 2014 | 2019 | |
AUN | 1. Điện tử – Viễn thông | 2009 | Đạt | 12/01/2010 | 11/01/2014 |
2. Kỹ thuật Chế tạo | 2011 | Đạt | 08/01/2012 | 07/01/2016 | |
3. Kỹ thuật xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | 2013 | Đạt | 26/10/2013 | 25/10/2017 | |
4. Kỹ thuật Hóa học | 2013 | Đạt | 26/10/2013 | 25/10/2017 | |
5. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 2014 | Đạt | 10/11/2014 | 09/11/2018 | |
6. Quản lý công nghiệp | 2014 | Đạt | 10/11/2014 | 09/11/2018 | |
7. Kỹ thuật Điện-Điện tử (Chương trình tiên tiến) | 2015 | Đạt | 23/10/2015 | 22/10/2019 | |
8. Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 2015 | Đạt | 23/10/2015 | 22/10/2019 | |
9. Cơ kỹ thuật | 2015 | Đạt | 23/10/2015 | 22/10/2019 | |
10. Điện – Điện tử (bao gồm tất cả các CTĐT của Khoa Điện-Điện tử) | 2016 | Đạt | 24/12/2016 | 23/12/2020 | |
11. Kỹ thuật Môi trường | 2016 | Đạt | 24/12/2016 | 23/12/2020 | |
12. Kỹ thuật Xây dựng | 2017 | Đạt | 30/12/2017 | 29/12/2022 | |
13. Kỹ thuật Nhiệt | 2018 | Đạt | 25/02/2018 | 24/02/2023 | |
CTI | 1. Cơ Điện tử | 2010 | Đạt | 01/9/2010 | 31/8/2016 |
2016 | Đạt | 01/9/2016 | 31/8/2022 | ||
2. Kỹ thuật Hàng không | 2010 | Đạt | 01/9/2010 | 31/8/2016 | |
2016 | Đạt | 01/9/2016 | 31/8/2022 | ||
3. Vật liệu tiên tiến | 2010 | Đạt | 01/9/2010 | 31/8/2016 | |
2016 | Đạt | 01/9/2016 | 31/8/2022 | ||
4. Polime – Composite | 2010 | Đạt | 01/9/2010 | 31/8/2016 | |
2016 | Đạt | 01/9/2016 | 31/8/2022 | ||
5. Viễn thông | 2010 | Đạt | 01/9/2010 | 31/8/2016 | |
2016 | Đạt | 01/9/2016 | 31/8/2022 | ||
6. Hệ thống Năng lượng | 2014 | Đạt | 01/9/2010 | 31/8/2016 | |
2016 | Đạt | 01/9/2016 | 31/8/2022 | ||
7. Xây dựng dân dụng và năng lượng | 2010 | Đạt | 01/9/2010 | 31/8/2016 | |
2016 | Đạt | 01/9/2016 | 31/8/2022 | ||
FIBAA | Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (chuyên ngành tư vấn quản lý quốc tế – EMBA-MCI) | 2009 | Đạt | 24/9/2010 | 23/9/2015 |
2015 | Đạt | 27/11/2015 | 26/11/2022 | ||
ACBSP | Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Maastricht School of Management-MSM) | 2010 | Đạt | 14/11/2010 | 2020 |
AMBA
|
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Maastricht School of Management-MSM)
|
2016 | Đạt | 2016 | 2018 |
2018 | Đạt | 2018 | 2020 | ||
IACBE
|
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Maastricht School of Management-MSM)
|
2010 | Đạt | 5/2010 | 2017 |
2016 | Đạt | 12/2016 | 12/2023 | ||
BSI Vietnam/ ISO 9001:2015 |
VP Đào tạo Quốc tế | 2012 | Đạt | 2012 | 2015 |
2015 | Đạt | 2015 | 2018 | ||
2018 | Đạt | 21/06/2018 | 24/10/2021 | ||
1. Khoa Cơ Khí | 2014 | Đạt | 22/04/2015 | 21/04/2018 | |
2018 | Đạt | 22/04/2018 | 21/04/2021 | ||
2. Khoa Kỹ thuật Giao thông | 2014 | Đạt | 22/04/2015 | 21/04/2018 | |
2018 | Đạt | 22/04/2018 | 21/04/2021 | ||
3. Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí | 2014 | Đạt | 22/04/2015 | 21/04/2018 | |
2018 | Đạt | 22/04/2018 | 21/04/2021 | ||
4. Khoa Môi trường và Tài nguyên | 2014 | Đạt | 22/04/2015 | 21/04/2018 | |
2018 | Đạt | 22/04/2018 | 21/04/2021 | ||
5. Trung tâm Đào tạo Bảo dưỡng Công nghiệp | 2014 | Đạt | 22/04/2015 | 21/04/2018 | |
2018 | Đạt | 22/04/2018 | 21/04/2021 | ||
6. Trung tâm Ngoại ngữ | 2014 | Đạt | 22/04/2015 | 21/04/2018 | |
2018 | Đạt | 22/04/2018 | 21/04/2021 | ||
7. TT Hỗ trợ Sinh viên & Việc làm | 2014 | Đạt | 22/04/2015 | 21/04/2018 | |
2018 | Đạt | 22/04/2018 | 21/04/2021 | ||
8. Phòng Tổ chức – Hành chính | 2014 | Đạt | 22/04/2015 | 21/04/2018 | |
2018 | Đạt | 22/04/2018 | 21/04/2021 | ||
9. Ban Đảm bảo chất lượng | 2014 | Đạt | 22/04/2015 | 21/04/2018 | |
2018 | Đạt | 22/04/2018 | 21/04/2021 | ||
10. Phòng Quản trị Thiết bị | 2016 | Đạt | 18/01/2017 | 21/04/2018 | |
2018 | Đạt | 22/04/2018 | 21/04/2021 | ||
11. Phòng Quan hệ Đối ngoại | 2016 | Đạt | 18/01/2017 | 21/04/2018 | |
2018 | Đạt | 22/04/2018 | 21/04/2021 | ||
12. Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án | 2016 | Đạt | 18/01/2017 | 21/04/2018 | |
2018 | Đạt | 22/04/2018 | 21/04/2021 |
Nguồn: P. CTCT – SV